Housing Benefit: Local Housing Allowance
Local Housing Allowance rates
Local Housing Allowance and you: what is LHA?
Local Housing Allowance (LHA) is a way of working out Housing Benefit for people who rent from a private landlord; find out more.
Local Housing Allowance rates 2019/20 (for Local Housing Allowance benefit claims from 1 April 2019)
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£68.31 | £106.14 | £134 | £144.04 | £192.75 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£296.82 | £461.20 | £582.26 | £625.89 | £837.54 |
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Local Housing Allowance rates 2018/19 (for Local Housing Allowance benefit claims from 1 April 2018)
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£66.32 | £103.05 | £130.10 | £139.84 | £187.14 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£288.18 | £447.78 | £565.32 | £607.64 | £813.17 |
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Local Housing Allowance rates 2017/18 (for Local Housing Allowance benefit claims from 1 April 2017)
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£66.32 | £100.05 | £126.31 | £139.84 | £187.14 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£288.18 | £434.74 | £548.85 | £607.64 | £813.17 |
There is no change in LHA rate for 2017; figures remain as they were for 2016.
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Local Housing Allowance rates 2016/17 (for Local Housing Allowance benefit claims from 1 April 2016)
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£66.32 | £100.05 | £126.31 | £139.84 | £187.14 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£288.18 | £434.74 | £548.85 | £607.64 | £813.17 |
There is no change in LHA rate for 2016; figures remain as they were for 2015.
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Local Housing Allowance rates 2015/16 (for Local Housing Allowance benefit claims from 1 April 2015)
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£66.32 | £100.05 | £126.31 | £139.84 | £187.14 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£288.18 | £434.74 | £548.85 | £607.64 | £813.17 |
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Previous Local Housing Allowance rates
Local Housing Allowance rates 2014/15 (for Local Housing Allowance benefit claims from 1 April 2014)
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£63.77 | £99.06 | £125.06 | £138.46 | £185.29 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£276.34 | £429.26 | £541.93 | £599.99 | £802.92 |
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Local Housing Allowance rates 2013/14
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£61.32 | £98.08 | £123.82 | £138.46 | £183.46 |
Shared room (under 35) rate* | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate |
£265.72 | £425.01 | £536.55 | £599.99 | £794.99 |
* rate payable for single claimants under the age of 35, as detailed on the DWP web page.
Local Housing Allowance rates - 1 April 2012 to 31 March 2013
Shared room rate | 1 bedroom rate | 2 bedroom rate | 3 bedroom rate | 4 bedroom rate | 5 bedroom rate |
£60.00 | £98.08 | £121.15 | £137.31 | £183.46 | N/A |
LHA rates are fixed for a 12 month period (1 April 2012 to 31 March 2013) and will not change during the year.